На главную   »  Цены на электромонтажные работы в Новосибирске.
Цены на электромонтажные работы в Новосибирске.
Актуальный прайс на 2016 год:
№ | Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
1 | Прокладка кабеля: | ||
2 | Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм открытым способом | м.п. | 40 |
3 | Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | м.п. | 50 |
4 | Монтаж кабеля слаботочного (SATA,UTP,FTP) открытым способом | м.п. | 30 |
5 | Монтаж кабеля сечением: 1.5-2,5 мм в ПВХ-гофре,трубе | м.п. | 60 |
6 | Изготовление (штробление) отверстий для подрозетников | ||
7 | Выборка ниши для подрозетника (гипсокартон;пеноблок) | шт | 70 |
8 | Выборка ниши для подрозетника (кирпич) | шт | 120 |
9 | Выборка ниши для подрозетника ( бетон) | шт | 170 |
10 | Установка подрозетника | шт | 50 |
11 | Штробление стены под электропроводку | ||
12 | Штробление легко разрушаымых материалов | м.п. | 70 |
13 | Штробление стен (кирпич) | м.п. | 120 |
14 | Штроблени стен (бетон) | м.п. | 150 |
15 | Монтаж кабельканала до 60 мм | ||
16 | Монтаж кабельканала (Бетон) | м.п. | 75 |
17 | Монтаж кабельканала (Кирпич) | м.п. | 60 |
18 | Монтаж кабельканала (Гипсолит;гипсокартон) | м.п. | 50 |
19 | Монтаж щита(бокса) | ||
20 | Монтаж навесного щита от | шт | 600 |
21 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в кирпиче | шт | 1 200 |
22 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в бетоне | шт | 1 800 |
23 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в кирпиче | шт | 1 800 |
24 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в бетоне | шт | 2 600 |
25 | Монтаж автоматов защиты | ||
26 | Однополюсного с подключением в ЩР | шт | 120 |
27 | Двухполюсного с подключением в ЩР | шт | 150 |
28 | УЗО (диф-автомата) с подключением в ЩР | шт | 180 |
29 | Монтаж электроустановочных изделий | ||
30 | Установка выключателя на готовое установочное место | шт | 85 |
31 | Установка розетки электрической на готовое установочное место | шт | 100 |
32 | Установка выключателя накладного | шт | 150 |
33 | Установка розетки электрической накладной | шт | 150 |
34 | Установка розетки компьютерной,телефонной | шт | 120 |
35 | Установка розетки телевизионной на готовое установочное место | шт | 100 |
36 | Монтаж светильников | ||
37 | Установка бра, светильника накладного | шт | 200 |
38 | Монтаж светильника дневного света типа Армстронг | шт | 250 |
39 | Монтаж светильника точечного на готовое установочное место | шт | 100 |
40 | Монтаж люстры простой | шт | 400 |
41 | Монтаж патрона с лампой | шт | 50 |
42 | Подключение электрооборудования | ||
43 | Подключение вентилятора вытяжного | шт | 300 |
44 | Подключение варочной поверхности | шт | 500 |
45 | Установка звонка | шт | 200 |
46 | Подключение счетчика однофазного | шт | 500 |
47 | Подключение счетчика трехфазного | шт | 800 |
48 | Монтаж распаечной коробки(монтаж наружный) | шт | 70 |
49 | Монтаж распаечной коробки в гипсокартоне | шт | 100 |
50 | Монтаж распаечной коробки в кирпиче | шт | 220 |
51 | Монтаж распаечной коробки в бетоне | шт | 270 |
52 | Расключение распаечной коробки на сварку | шт | 230 |
53 | Расключение распаечной коробки клеммами | шт | 130 |
Посмотреть Примеры смет
Если наш прайс на электромонтажные работы не ответил на ваши вопросы или вы не знаете что именно вам нужно воспользуйтесь формой обратной связи или позвоните по телефону +7-951-373-03-03.
Мои расценки на электромонтаж выгодно отличаются от конкурентов и ниже средних. В данном прайсе приведен примерный список работ.
Если Вас интересует полный прайс-лист на электромонтажные работы, отправьте мне запрос на электронную почту или через форму обратной связи – я вышлю всю информацию!